令和7年主要行事予定表
| 月日 | 行事名 | 場所 |
|---|---|---|
| 1/24(金) | 正副会長会議 | 福島グリーンパレス |
| 1/28(火) | セーフティチャレンジ予備抽選会 | 福島免許センター |
| 2/18(火) | セーフティチャレンジ本抽選会 | 福島免許センター |
| 2/26(水) | 理事会 | 福島免許センター |
| 4/6(日)~15(火) | 春の全国交通安全運動 | - |
| 4/18(金) | セーフティチャレンジ実行委員会 | 福島免許センター |
| 5/8(木) | 会計監査 | 福島免許センター |
| 5/15(木) | 正副会長会議・理事会 | 福島免許センター |
| 6/6(金) | 定時総会 | 福島グリーンパレス |
| 6/21(土) | ドライバーズセミナーシニアコース | 郡山免許センター |
| 7/1(火)~年末 | セーフティチャレンジ期間 | - |
| 7/12(土) | 第56回交通安全こども自転車福島県大会 | あづま総合体育館 |
| 7/16(水)~25(金) | 夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動 | - |
| 9/21(日)~30(火) | 秋の全国交通安全運動 | - |
| 10月中 | 第64回福島県交通安全県民大会 | 開催場所未定 |
| 12/10(水)~1/7(水) | 年末年始の交通事故防止県民総ぐるみ運動 | - |
